Earnings & M&A Tracker
Upcoming quarterly reports and the latest major deals.
Upcoming Earnings
| Company | Date | Sector | EPS Est. | EPS Prior |
|---|---|---|---|---|
| Nova SemiconductorsNOVS | 11 August 2026After close | Technology | $2.14 | $1.87 |
| Meridian Retail GroupMRDN | 12 August 2026Pre-market | Consumer | $0.98 | $1.05 |
| Solace Health SystemsSLCH | 13 August 2026Pre-market | Healthcare | $1.42 | $1.31 |
| Ironclad LogisticsIRLG | 14 August 2026After close | Industrials | $0.76 | $0.69 |
| Brightfield EnergyBFLD | 18 August 2026Pre-market | Energy | $1.89 | $2.02 |
| Cascade Financial GroupCFGR | 19 August 2026Pre-market | Financials | $3.05 | $2.88 |
| Lumen InteractiveLUMI | 20 August 2026After close | Media & Entertainment | $0.44 | $0.31 |
| Northgate MaterialsNGMT | 21 August 2026Pre-market | Materials | $1.11 | $1.09 |
Recent M&A Deals
| Deal | Sector | Value | Status |
|---|---|---|---|
| Halcyon Industrial Group acquires Perth & Voss Engineering | Industrials | $4.2B | Pending Regulatory |
| Fernbridge Capital Partners acquires Coastal Grocers Co. | Consumer | $2.1B | Announced |
| Argosy Technologies acquires Vellum Data Labs | Technology | $6.8B | Pending Regulatory |
| Meridian Pharma Holdings acquires Clearwater Biosciences | Healthcare | $3.4B | Completed |
| Sovereign Infrastructure Trust acquires Redline Rail Networks | Infrastructure | $9.1B | Announced |
| Palisade Media Group acquires Northlight Studios | Media & Entertainment | $1.6B | Completed |